재적생 현황
(2026년 4월 1일 현재)
| 구분 | 재학생 | 휴학생 |
|---|---|---|
| 총계 | 23,124 명 | 2,732 명 |
| 대학 | 16,857 명 | 2,212 명 |
| 일반대학원 | 3,369 명 | 237 명 |
| 국제대학원 | 199 명 | 6 명 |
| 통역번역대학원 | 203 명 | 24 명 |
| 경영전문대학원 | 167 명 | 7 명 |
| 법학전문대학원 | 319 명 | 13 명 |
| 교육대학원 | 961 명 | 81 명 |
| 디자인대학원 | 134 명 | 24 명 |
| 사회복지대학원 | 123 명 | 20 명 |
| 신학대학원 | 32 명 | 13 명 |
| 정책과학대학원 | 83 명 | 4 명 |
| 공연예술대학원 | 197 명 | 32 명 |
| 임상바이오헬스대학원 | 174 명 | 24 명 |
| 임상치의학대학원 | 34 명 | 2 명 |
| 외국어교육특수대학원 | 107 명 | 22 명 |
| 데이터사이언스대학원 | 115 명 | 10 명 |
| 간호대학원 | 50 명 | 1 명 |
| 각 대학원 소계 | 6,267 명 | 520 명 |
졸업생 현황
(2026년 2월 현재)
| 총 졸업생수 | 270,775 명 |
|---|---|
| 학사 (이화학당 및 이화여자 전문학교 졸업자를 포함) |
199,541 명 |
| 석사 | 65,001 명 |
| 박사 | 6,233 명 |
교직원 현황
(2026년 4월 1일 현재)
| 전임교원 | 974 명 |
|---|---|
| 사무직원 | 330 명 |
총장은 전임교원에서 제외
학교시설현황
(2026년 4월 현재)
| 교지 | 558,055㎡ |
|---|---|
| 교사 | 537,712㎡ |
| 건물 수 | 84개동 |
기구현황
(2026년 4월 현재)
| 중앙행정기관 | 10처 1산학협력단 42팀 |
|---|---|
| 직·부속기관 | 44개 |
| 연구기관 | 88개 |
| 글로벌미래평생교육원 | 1개 |
| 부속병원 | 2개 |
| 부속학교 | 4개 |
| 병설학교 | 2개 |
