재적생 현황
(2025년 10월 1일 현재)
| 구분 | 재학생 | 휴학생 |
|---|---|---|
| 총계 | 21,397 명 | 3,331 명 |
| 대학 | 15,191 명 | 2,809 명 |
| 일반대학원 | 3,396 명 | 239 명 |
| 국제대학원 | 211 명 | 12 명 |
| 통역번역대학원 | 232 명 | 22 명 |
| 경영전문대학원 | 155 명 | 10 명 |
| 법학전문대학원 | 323 명 | 8 명 |
| 교육대학원 | 926 명 | 92 명 |
| 디자인대학원 | 138 명 | 18 명 |
| 사회복지대학원 | 109 명 | 21 명 |
| 신학대학원 | 42 명 | 8 명 |
| 정책과학대학원 | 82 명 | 6 명 |
| 공연예술대학원 | 183 명 | 30 명 |
| 임상바이오헬스대학원 | 173 명 | 16 명 |
| 임상치의학대학원 | 31 명 | 3 명 |
| 외국어교육특수대학원 | 99 명 | 27 명 |
| 데이터사이언스대학원 | 106 명 | 10 명 |
| 각 대학원 소계 | 6,206 명 | 522 명 |
졸업생 현황
(2025년 8월 현재)
| 총 졸업생수 | 266,989 명 |
|---|---|
| 학사 (이화학당 및 이화여자 전문학교 졸업자를 포함) |
197,181 명 |
| 석사 | 63,746 명 |
| 박사 | 6,062 명 |
교직원 현황
(2025년 10월 1일 현재)
| 전임교원 | 942 명 |
|---|---|
| 사무직원 | 316 명 |
총장은 전임교원에서 제외
학교시설현황
(2025년 10월 현재)
| 교지 | 557,585㎡ |
|---|---|
| 교사 | 547,776㎡ |
| 건물 수 | 84개동 |
기구현황
(2025년 10월 현재)
| 중앙행정기관 | 10처 1산학협력단 42팀 |
|---|---|
| 직·부속기관 | 47개 |
| 연구기관 | 94개 |
| 글로벌미래평생교육원 | 1개 |
| 부속병원 | 2개 |
| 부속학교 | 4개 |
| 병설학교 | 2개 |
